社会性データ
MENU
従業員データ集計時期:期末時点(12/31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
従業員数 | 全体 | 人 | 414 | 418 | 420 | 428 | 435 |
男性 | 359 | 364 | 365 | 374 | 382 | ||
女性 | 55 | 54 | 55 | 54 | 53 | ||
平均年齢 | 全体 | 歳 | 38.7 | 39.6 | 39.8 | 40.2 | 40.1 |
男性 | 39.3 | 40.1 | 40.3 | 40.6 | 40.5 | ||
女性 | 34.5 | 36.5 | 36.4 | 37.0 | 37.2 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 年 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 15.8 |
男性 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | ||
女性 | 11.3 | 12.4 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | ||
年代別従業員比率 | 30歳未満 | % | 23.4 | 23.0 | 22.4 | 20.3 | 19.8 |
30歳~39歳 | 29.7 | 30.6 | 31.0 | 32.0 | 33.1 | ||
40歳~49歳 | 26.3 | 23.7 | 22.1 | 22.0 | 22.3 | ||
50歳~59歳 | 15.9 | 18.2 | 20.5 | 20.8 | 19.1 | ||
60歳以上 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | ||
新規採用者数 | 新卒男性 | 人 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 |
新卒女性 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
中途男性 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||
中途女性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中途採用比率 | % | 19.0 | 26.7 | 17.6 | 33.3 | 45.0 | |
退職者 | 定年退職 | 人 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 |
うち再雇用者 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
自己都合退職 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | ||
離職率(注1) | % | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | |
入社3年以内離職率 | 新卒 | % | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
中途 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
(注1)対象は自己都合退職者。
ダイバーシティ & インクルージョン集計時期:期末時点(12/31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
従業員女性比率 | % | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | |
女性新規採用比率 | 全体 | % | 9.5 | 6.7 | 23.5 | 5.6 | 5.0 |
新卒 | 11.8 | 9.1 | 21.4 | 8.3 | 9.1 | ||
中途 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ||
60歳以上の再雇用人数 | 全体 | 人 | 19 | 17 | 17 | 20 | 25 |
男性 | 18 | 16 | 16 | 19 | 25 | ||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
外国籍 | 雇用人数 | 人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
障害者 | 雇用人数 | 人 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
法定雇用人数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
ワークライフバランス、両立支援集計時期:期末時点(12/31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
総労働時間 | 年間平均 | 時間 | 2022.2 | 1853.0 | 1985.1 | 2019.7 | 2039.7 |
所定外労働時間(時間外+休出) | 年間平均 | 時間 | 235.4 | 114.1 | 186.4 | 229.4 | 240.9 |
有給休暇(管理職を含む) | 年間取得日数 | 日 | 17.9 | 15.6 | 16.6 | 17.0 | 16.8 |
年間取得率 | % | 91.0 | 79.9 | 84.6 | 86.8 | 85.9 | |
育児休職 | 男性取得率 | % | 53.8 | 43.8 | 50.0 | 52.6 | 43.8 |
女性取得率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
育児のための 短時間勤務利用人数 |
男性 | 人 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
女性 | 6 | 10 | 15 | 14 | 14 |
安全、健康集計時期:期末時点(12/31) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
労働災害 | 件数 | 件 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
うち休業件数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
定期健康診断 | 受診率(注2) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
有所見率(注3) | 20.5 | 25.1 | 20.7 | 26.8 | 21.9 | |||
精密検査受診率 | 50.0 | 57.6 | 55.6 | 57.0 | 60.0 | |||
喫煙率 | % | 19.5 | 20.3 | 18.4 | 17.2 | 17.3 | ||
プレゼンティーズム | 就業措置対象者 | 人 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | |
アブセンティーズム | 従業員一人あたり取得日数(注4) | 日 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 4.1 | |
休職人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
ストレスチェック診断 | 受検率 | % | 94.6 | 95.3 | 94.1 | 95.4 | 94.6 | |
高ストレス者率 | 10.9 | 12.6 | 10.4 | 9.6 | 13.6 | |||
健康リスク度(注5) | 仕事の負担 | 90 | 92 | 93 | ― | ― | ||
職場のサポート | 109 | 110 | 108 | ― | ― | |||
総合 | 98 | 101 | 100 | ― | ― | |||
ワーク・エンゲージメント(注6) | ― | ― | ― | 50.2 | 50.3 |
(注2)人間ドック受診者を含む。
(注3)有所見率は「法定検査項目+上部・下部消化管検査」における要再検査・要精密検査と要受診を対象とする当社の指標。
特定健診の対象者:2018年まで35歳以上、2019年以降は全従業員に実施。
(注4)健康上の理由から、就業制限(勤務時間・時間外労働・出張外出・業務負荷など)をしている人数を管理指標として把握。
(注5)2022年よりワーク・エンゲージメントとして測定。
(注6)ストレスチェックにて測定。