仕様緒元 -[E058]消防用 電動アシストホースカー
外観図

仕様諸元
寸法・重量
| 全長 | 使用時:2,093mm 収納時:1,210mm |
|---|---|
| 全幅 | 950mm |
| 全高 | 使用時:880mm 収納時:712mm |
| トレッド | 800mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 装備重量 | 100kg |
| 最大積載量 | 120kg |
性能
| 荷室ホース積載本数※1 | 8本 |
|---|---|
| 登坂力※2 | 10° |
※1 ホース径65mm
※2 最大積載量120㎏積載時
※原動機・車体機能はE055同様です。

| 全長 | 使用時:2,093mm 収納時:1,210mm |
|---|---|
| 全幅 | 950mm |
| 全高 | 使用時:880mm 収納時:712mm |
| トレッド | 800mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 装備重量 | 100kg |
| 最大積載量 | 120kg |
| 荷室ホース積載本数※1 | 8本 |
|---|---|
| 登坂力※2 | 10° |
※1 ホース径65mm
※2 最大積載量120㎏積載時
※原動機・車体機能はE055同様です。