仕様緒元 -[E050]消防用 電動式乗用ホースレイヤー
外観図(単位mm)


※この寸法はタイヤの空気圧により変動します。単位:mm
仕様諸元
寸法・重量
| 全長 | 使用時:1,370mm(レバー先端) 収納時:910mm |
|---|---|
| 全幅 | 990mm |
| 全高 | 1,075mm |
| 軸間距離 | 使用時:830mm 収納時:470mm |
| トレッド | 前:810mm 後:810mm |
| 最低地上高 | 165mm |
| 装備重量 | 163kg |
| 最大積載量 | 120kg |
| 乗車定員 | 1名 |
性能
| 荷室ホース積載本数※1 | 10本 |
|---|---|
| 最高速度 (積載なし、平坦舗装路面) |
9.5km/h(高速)、5.0km/h(低速) |
| 登坂力 | 10°(120kg積載時) |
| 一充電走行距離※2 (平坦舗装路面) |
4km(120kg積載時) |
| 制動距離 (平坦舗装路面) |
3m以内 |
| 最小回転半径 | 1.9m |
| 安定度※3 (最大積載時) |
35°(左)、35°(右) |
原動機
| 使用温度範囲 | -5℃~40℃ |
|---|---|
| モーター型式 | 直流永久磁石式電動機 |
| 定格出力 | 1.65kW |
| バッテリー型式 | HP24-12 |
| バッテリー種類 | 密閉式鉛蓄電池 |
| バッテリー容量 | 12V24Ah(20時間率) |
車体
| フレーム型式 | スペーススライドフレーム |
|---|---|
| フレーム材質 | 機械構造用高張力鋼管 |
| 懸架方式 | リジッド(前)、リジッド(後) |
| タイヤ配列 | 前2、後2(駆動) |
| タイヤサイズ | 前:3.00-10 42J 後:3.00-10 42J |
| タイヤ空気圧 | 前:225kPa(2.25kgf/㎠) 後:225kPa(2.25kgf/㎠) |
| ブレーキ方式 | 左右二系統ディスクブレーキ(機械式) |
| 駐車ブレーキ方式 | 電磁ブレーキ/手ブレーキロック式(併設) |
動力伝達装置
| シフト方式 | 手動切換式 高速-N-低速 |
|---|---|
| 減速機構 | ギヤ |
| 減速比 | 高速20:1/低速38:1 |
| 人力走行 | 可(ニュートラル有) |
※1 ホース径は65mm。
※2 測定条件:満充電された新品バッテリー、常温25℃、最高速度で連続走行した場合。
※3 荷室に最大積載量を積載し、操作員が乗車しない状態で傾けても転倒しない角度。