Mission Ratio
GEAR PLAN Ratio Pinion Wheel
Parts No. Teeth Stamp Parts No. Teeth Stamp
1st A 2.429 14B-17411-70-A 14 14B-AB 14B-17211-70-A 34 14B-1WA
B 2.357 14B-17411-70-A 14 14B-AB 14B-17211-80-B 33 14B-1WB
C 2.313 14B-17411-80-C 16 14B-C 14B-17211-90-C 37 14B-1WC
2nd A 2.133 14B-17121-70-A 15 14B-2PA 14B-17221-70-A 32 14B-2WA
B 2.000 14B-17121-80-B 16 14B-2PBC 14B-17221-80-B 32 14B-2WB
C 1.938 14B-17121-80-B 16 14B-2PBC 14B-17221-90-C 31 14B-2WC
3rd A 1.824

Refer below table

17 14B-3PA 14B-17231-70-A 31 14B-3WA
B 1.737 19 14B-3PB 14B-17231-80-B 33 14B-3WB
C 1.611 18 14B-3PC 14B-17231-90-C 29 14B-3WC
4th A 1.600 20 14B-4PA 14B-17241-70-A 32 14B-4WA
B 1.522 23 14B-4PB 14B-17241-80-B 35 14B-4WB
C 1.476 21 14B-4PC 14B-17241-90-C 31 14B-4WC
5th A 1.474 14B-17151-70-A 19 14B-5PA 14B-17251-70-A 28 14B-5WA
B 1.409 14B-17151-80-B 22 14B-5PBC 14B-17251-80-B 31 14B-5WB
C 1.364 14B-17151-80-B 22 14B-5PBC 14B-17251-90-C 30 14B-5WC
6th A 1.333 14B-17161-70-A 21 14B-6PA 14B-17261-70-A 28 14B-6WA
B 1.320 14B-17161-80-B 25 14B-6PB 14B-17261-80-B 33 14B-6WBC
C 1.269 14B-17161-90-C 26 14B-6PC 14B-17261-80-B 33 14B-6WBC
Combination table for 3rd & 4th pinion gear
Parts No.Pinion gear PLAN Parts No. Wheel gear
3rd 4th 3rd 4th
14B-17131-AA A A 14B-17231-70-A 14B-17241-70-A
14B-17131-AB A B 14B-17231-70-A 14B-17241-80-B
14B-17131-AC A C 14B-17231-70-A 14B-17241-90-C
14B-17131-BB B B 14B-17231-80-B 14B-17241-80-B
14B-17131-BA B A 14B-17231-80-B 14B-17241-70-A
14B-17131-BC B C 14B-17231-80-B 14B-17241-90-C
14B-17131-CC C C 14B-17231-90-C 14B-17241-90-C
Gear Ratio
STD A B C
1st 38 / 15 (2.533) 34 / 14 (2.429) 33 / 14 (2.357) 37 / 16 (2.313)
2nd 33 / 16 (2.063) 32 / 15 (2.133) 32 / 16 (2.000) 31 / 16 (1.938)
3rd 37 / 21 (1.762) 31 / 17 (1.824) 33 / 19 (1.737) 29 / 18 (1.611)
4th 35 / 23 (1.522) 32 / 20 (1.600) 35 / 23 (1.522) 31 / 21 (1.476)
5th 30 / 22 (1.364) 28 / 19 (1.474) 31 / 22 (1.409) 30 / 22 (1.364)
6th 33 / 26 (1.269) 28 / 21 (1.333) 33 / 25 (1.320) 33 / 26 (1.269)
CLOSE