
| 社名 | ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1980年7月1日 | ||||||||||||
| 資本金 | 4000万円 | ||||||||||||
| 本社所在地 | 静岡県磐田市西貝塚3622-8 〒438-0026 TEL:(0538)37-8314 FAX:(0538)37-9416 [エンジン設計部、車両設計部、事業推進部、電装制御部、経営企画部] |
||||||||||||
| 事業所 |
磐田事務所 静岡県磐田市新貝2500 〒438-8501 ヤマハ発動機(株)内 ・車両設計部 ・CAE実験部 ・生産技術部 浜松早出事務所 静岡県浜松市中区早出町882 〒435-0054 ヤマハ発動機(株)IM事業部内 ・電装制御部 ・生産技術部 |
||||||||||||
| 従業員数 | 340名 | ||||||||||||
| 平均年令 | 36才 | ||||||||||||
| 売上高 | 47億円(2010年12月期) | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 株主 | ヤマハ発動機株式会社(100%) | ||||||||||||
| 主要取引先 | ヤマハ発動機(株)及び関連会社、東京消防庁、村田機械(株)、(株)モリタ ほか |
| 1980年 | ヤマハエンジニアリング(株)として設立 |
|---|---|
| 1986年 | 事業拡大に伴い、(株)ワイ・イー・シーに社名変更 |
| 1991年 | テクニカルラボ完成 |
| 1999年 | 技術センター磐田完成(現本社) |
| 2001年 | 環境マネジメントシステム「ISO14001」 認証取得 |
| 2002年 | 本社を磐田市に移転 |
| 2004年 | 品質マネジメントシステム「ISO9001」 認証取得 |
| 2006年 | IT部門をヤマハモーターソリューション(株)へ統合 |
| 2007年 | ヤマハモーターエンジニアリング株式会社に社名変更 |


